校内各相关部门:
根据《教育部办公厅关于做好2019年高校信息公开年度报告工作的通知》精神,为严格落实《高等学校信息公开办法》《高等学校信息公开事项清单》要求,持续深化高校信息公开,不断提高高等教育透明度,现将我校关于做好2018-2019学年高校信息公开工作年度报告编制和发布事宜通知如下:
一、提高思想认识。各高校要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻全国教育大会精神,按照党中央、国务院关于政务公开工作的决策部署和教育部推进教育公开的总体安排,进一步提升思想认识,加强谋划部署,持续完善制度规范和工作机制,强化信息发布、解读、回应和平台建设,促进信息公开与学校各方面工作深度融合,不断提升公开质量水平。
二、规范公开内容。各高校年度报告应全面覆盖本校信息公开工作情况,做到内容丰富、结构严谨、条理清晰、数据资料真实准确。鼓励高校创新年度报告的编制和发布形式,方便公众阅读和获取。报告中统计数据的起止时间为2018年9月1日至2019年8月31日。年度报告应包括下列内容:
(一)概述(主要反映本学年度学校信息公开工作开展的总体情况,包括开展信息公开工作的体制机制建设、新做法新举措、主要经验等);
(二)主动公开情况(主要反映通过学校门户网站、门户网站信息公开平台、校报校刊、新闻发布会、微博、微信等形式主动向校内和社会公开信息的情况及相关统计数据,高校招生、财务等人民群众广泛关注的重点领域信息要详细说明公开情况和特色做法);
(三)清单事项公开情况(逐项列明通过信息公开专栏公开清单50条事项的网址链接,若无相关事项,需作出说明;具体格式参见附件2);
(四)依申请公开情况(主要反映学校受理信息公开申请的数量、分类及答复情况,依申请公开的收费、减免情况);
(五)因学校信息公开工作受到举报、复议、诉讼的情况;
(六)信息公开工作仍然存在的问题及下一步打算
(七)其他需要报告的事项。
三、加强组织领导。各相关部门要将编制和发布信息公开年度报告作为落实清单和推动信息公开的重要抓手,认真开展工作总结和数据统计分析,按时保质做好年度报告的编制和发布工作。请参照附件3将年度报告和附件1、2于10月28日12:00前将电子版报送办公室,由办公室在学校网站首页信息公开专栏向社会公布,并将加盖学校公章的报告(含附件1和附件2)纸质版和电子版并报送市教委313办公室备案。市教委将通过门户网站向社会公布重庆高校2018-2019学年度信息公开工作报告,并适时对各高校信息公开工作开展督查,督查结果纳入高校年度目标考核。
附件:1.2018—2019学年度信息公开工作统计表
2.高等学校信息公开事项清单(50条)对照检查表
3. 渝资环职院〔2018〕76号2017-2018年度信息公开工作年度报告
4. 高等学校信息公开事项清单
重庆资源与环境保护职业学院办公室
2019年10月25日
附件1
2018—2019学年度信息公开工作统计表
学校名称:
序号 | 内 容 | 数量 | 单位 |
1 | 本校门户网站(注:在右边空格处填有或无) | ||
2 | 本校门户网站首页信息公开平台(注:在右边空格处填有或无) | ||
3 | 本校信息公开工作领导小组组长是(注:在右边空格处填校长、院长等) | ||
4 | 本校信息公开工作具体承办处室是(注:在右边空格处填办公室等) | ||
5 | 本校信息公开受理点设立(注:在右边空格处填办公室等) | ||
6 | 本校本学年度设立信息公开专项经费项目(注:在右边空格处填有或无) | ||
7 | 本校本学年度落实信息公开专项经费 | 元 | |
8 | 本校有信息公开工作专职人员 | 人 | |
9 | 本校有信息公开工作兼职人员 | 人 | |
10 | 本校本学年度在本校门户网站主动公开信息 | 条 | |
11 | 本校本学年度主动公开高等学校信息公开事项清单(50条)信息 | 条 | |
12 | 本校本学年度在本校门户网站信息公开平台上主动公开信息 | 条 | |
13 | 本校本学年度在本校办公内网主动公开信息 | 条 | |
14 | 本校本学年度召开新闻发布会、新闻通气会、记者座谈会、记者见面会 | 次 | |
15 | 本校本学年度通过本校官方微博、微信主动公开信息 | 条 | |
16 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道 | 条 | |
17 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道中,在头版报道的有 | 条 | |
18 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道中,在头版头条报道的有 | 条 | |
19 | 本校本学年度共收到信息公开申请 | 件 | |
20 | 本校本学年度收到的信息公开申请共办结 | 件 | |
21 | 本校本学年度因信息公开申请引起行政复议 | 件 | |
22 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政复议结果赢 | 件 | |
23 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政复议结果输 | 件 | |
24 | 本校本学年度因信息公开申请引起行政诉讼 | 件 | |
25 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政诉讼结果赢 | 件 | |
26 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政诉讼结果输 | 件 | |
27 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,当面提交的 | 件 | |
28 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过传真提交的 | 件 | |
29 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过电子邮件提交的 | 件 | |
30 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过信函或其他方式提交的 | 件 | |
31 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以公民身份提交的 | 件 | |
32 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以法人名义提交的 | 件 | |
33 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以其他组织名义提交的 | 件 | |
34 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,申请人(含法人、其他组织)是本校的有 | 件 | |
35 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,申请人(含法人、其他组织)是重庆市教育系统的有 | 件 | |
36 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,申请人(含法人、其他组织)是重庆市的有 | 件 | |
37 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,申请人(含法人、其他组织)是重庆市外教育系统的有 | 件 | |
38 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,申请人(含法人、其他组织)是重庆市外的有 | 件 | |
39 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及本校领导的申请有 | 件 | |
40 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及人事招聘的申请有 | 件 | |
41 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教职工晋职晋级的申请有 | 件 | |
42 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及招标投标的申请有 | 件 | |
43 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及财务的申请有 | 件 | |
44 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及招生的申请有 | 件 | |
45 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及学生管理的申请有 | 件 | |
46 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教职工申诉的申请有 | 件 | |
47 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及学生申诉的申请有 | 件 | |
48 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教育对外交流的申请有 | 件 | |
49 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教育救助与资助的申请有 | 件 | |
50 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及自然灾害等突发事件以及其他重大事件处置的申请有 | 件 | |
51 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及其他的申请有 | 件 | |
52 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,同意公开(含部分公开)的申请有 | 件 | |
53 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,不同意公开的申请有 | 件 | |
54 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,不存在的申请有 | 件 | |
55 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,申请人主动放弃的申请有 | 件 | |
56 | 本校本学年度不予公开信息 | 条 | |
57 | 本校本学年度公开电子信箱共接到信件 | 件 | |
58 | 本校本学年度公开电子信箱接到的信件办结 | 件 | |
59 | 本校本学年度信息公开申请收费 (注:在右边空格处填收费或不收费) | ||
60 | 本校本学年度办理信息公开申请共收费 | 元 |
附件2
高等学校信息公开事项清单(50条)对照检查表
学校名称:
类别 | 序号 | 公开数量(条) | 链接 | 是否在门户网站信息公开平台公布 | 其他需说明事项 |
第1 大类 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
| ||||
6 | |||||
第2 大类 | 7 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
第3 大类 | 15 | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
第4 大类 | 22 | ||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
第5 大类 | 27 | ||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
第6 大类 | 36 | ||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
第7 大类 | 40 | ||||
41 | |||||
42 | |||||
第8 大类 | 43 | ||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
第9 大类 | 47 | ||||
48 | |||||
第10 大类 | 49 | ||||
50 |